跳到主要内容
请注意:行情为示意数据,关于欧美股市的投资决策请自行判断 · 风险提示
7×24 小时全球交易服务7×24 全球服务
嘉安环球交易所
首页 › 行情一览

行情一览

领涨品种

00550075.9K▲ +4.32%
72032627.6▲ +1.07%
23302480.0▲ +0.20%

领跌品种

AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2480.0 ▲ +0.20% 2510.02480.03244.3万
005500三星电子 75.9K ▲ +4.32% 76.6K74.6K1621.3万
7203丰田汽车 2627.6 ▲ +1.07% 2630.82572.6251.8万
标普 500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
NASDAQ纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示